Cronograma Estatal para la formulación y aplicación del PEFEN 2011 y 2012.
| ACCIONES | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
| Taller nacional para la actualización del PEFEN 2011 y 2012. | 28 | 1 y 2 | | | | | | |
| Talleres estatales para la actualización del PEFEN 2011 y 2012. | | 4 | | | | | | |
| Talleres institucionales para la actualización del PEFEN 2011 y 2012. | | Primera semana | | | | | | |
| Primera entrega de avances de la Actualización del ProFEN 2011 y 2012: Información básica ProFEN y PEFEN, Metas compromiso, Visión, políticas institucionales y tabla de fortalezas y debilidades. | | 11 | | | | | | |
| Segunda entrega de avances de la Actualización del ProFEN 2011 y 2012: Autoevalaución de la escuela (20 cuartillas) y Actualización de la planeación (cinco cuartillas). | | 15 | | | | | | |
| Tercera entrega de avances de la Actualización del ProFEN 2011 y 2012: Proyecto integral (15 cuartillas). | | 22 | | | | | | |
| Entrega de ProFEN al Comité Estatal de Planeacion de Escuelas Normales (CEPEN). | | 25 | | | | | | |
| Entrega-recepción del PEFEN 2011 y 2012 ante la DGESPE | | | 6 | | | | | |
| Evaluación y dictaminación del PEFEN 2011 y 2012 1er semana | | | | 02 al 04 | | | | |
| Evaluación y dictaminación del PEFEN 2011 y 2012 2ª semana | | | | 11 al 13 | | | | |
| Réplica a los resultados de evaluación. | | | | 31 | 01 y 02 | | | |
| Asignación y radicación de recursos. | | | | | 05 al 17 | | | |
| Reprogramación del PEFEN 2011 y 2012. | | | | | | | | |
| Ejecución del recurso asignado del PEFEN 2011. | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario